相关文章 Related Articles
产品详情
热流传感器 Heat Flow Sensors
传感器 | 说明 | 热流范围 | 温度范围 |
TR2-B, TR6-B | 通用型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
KR2, KR6 | 通用型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
TM1-B | 小型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
KM1 | 小型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
T500B-B | 表面型高热流传感器 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
K500B, K500S | 表面型高热流传感器 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
T500B-20-B, T500B-20 | 表面型高热流传感器 Φ20 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
K500B-20, K500S-20 | 表面型高热流传感器 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
T750-B | 埋入式高热流传感器 | 580~58,000 W/m2 | 200~750°C |
K750, K750S | 埋入式高热流传感器 | 580~58,000 W/m2 | 200~750°C |
在线留言
2026可睦电子(上海)商贸有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10207403号-1
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml