相关文章 Related Articles
产品详情
热流传感器 Heat Flow Sensors
热流计是利用穿过试件和热流计的热流而产生温差来测量通过试件的热流密度的装置。
热流计是由均质芯板、表面温差传感器和表面温度传感器组成。测量区域是芯板,温差传感器就位于此处。在此可用盖板起保护及热阻尼作用。
芯板: 由不吸湿、热均质、各向同性、长期稳定和硬质的(可压缩性较小的)材料制作。在使用的温、湿度条件下及正常的装卸后,芯板材料的性质不会发生有影响的变化。
热电堆: 采用灵敏且稳定的温差检测器测量芯板上的微小温差。
传感器 | 说明 | 热流范围 | 温度范围 |
TR2-B, TR6-B | 通用型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
KR2, KR6 | 通用型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
TM1-B | 小型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
KM1 | 小型低热流传感器 | 12~3,500W/m2 | -40~150°C |
T500B-B | 表面型高热流传感器 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
K500B, K500S | 表面型高热流传感器 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
T500B-20-B, T500B-20 | 表面型高热流传感器 Φ20 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
K500B-20, K500S-20 | 表面型高热流传感器 Φ20 | 350~17,000W/m2 | 70~500°C |
T750-B | 埋入式高热流传感器 | 580~58,000 W/m2 | 200~750°C |
K750, K750S | 埋入式高热流传感器 | 580~58,000 W/m2 | 200~750°C |
在线留言
2026可睦电子(上海)商贸有限公司版权所有 备案号:沪ICP备10207403号-1
管理登录 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml